Opel/Vauxhall Zafira B 2005-2014
Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum · Opel/Vauxhall
Legende:Mini-SicherungStandard-SicherungMaxi-SicherungRelais
Farbe nach Nennstrom:5 A7 A10 A15 A20 A25 A30 A40 A
Position
Motorhaube öffnen und auf der linken Seite des Motorraums direkt oberhalb der Batterie nachsehen. Die beiden Clips der schwarzen Kunststoffabdeckung lösen und abheben; die Belegung von Sicherungen und Relais ist auf der Innenseite des Deckels aufgedruckt.
Anzeige728 × 90
| Nr. | Ampere | Typ | Geschützter Stromkreis |
|---|---|---|---|
| F1 | 80 A | Maxi-Sicherung | Hauptstromversorgung Motorsteuergerät (ECU) |
| F2 | 60 A | Maxi-Sicherung | Kühlerlüfter |
| F3 | 50 A | Maxi-Sicherung | ABS/ESP-Hydraulikaggregat |
| F4 | 40 A | Maxi-Sicherung | Heizungsgebläsemotor |
| F5 | 40 A | Maxi-Sicherung | Elektrische Servolenkung |
| F6 | 30 A | Maxi-Sicherung | Versorgung Glühkerzenrelais (Diesel)/Zündspulen (Benziner) |
| F7 | 20 A | Standard-Sicherung | Kraftstoffpumpe |
| F8 | 15 A | Standard-Sicherung | Scheinwerfer-Waschpumpe |
| F9 | 25 A | Standard-Sicherung | Scheibenwischer vorn |
| F10 | 20 A | Standard-Sicherung | Heckscheibenheizung |
| F11 | 15 A | Standard-Sicherung | Hupe |
| F12 | 20 A | Standard-Sicherung | Kupplung Klimakompressor |
| F13 | 10 A | Mini-Sicherung | Kombiinstrument |
| F14 | 10 A | Mini-Sicherung | Signalversorgung Motorsteuergerät |
| F15 | 5 A | Mini-Sicherung | Heizung Lambdasonde, Bank 1 |
| F16 | 5 A | Mini-Sicherung | Heizung Lambdasonde, Bank 2 |
| F17 | 10 A | Mini-Sicherung | Einspritzdüsen |
| F18 | 10 A | Mini-Sicherung | Zündspulen (Benziner)/Steuerung Einspritzpumpe (Diesel) |
| F19 | 5 A | Mini-Sicherung | Rückfahrlicht |
| F20 | 10 A | Mini-Sicherung | Bremslicht |
| F21 | 10 A | Mini-Sicherung | Blinker |
| F22 | 5 A | Mini-Sicherung | Leuchtweitenregulierung |
| F23 | 10 A | Mini-Sicherung | Abblendlicht links |
| F24 | 10 A | Mini-Sicherung | Abblendlicht rechts |
| R1 | — | Relais | Kraftstoffpumpenrelais |
| R2 | — | Relais | Kühlerlüfterrelais, Stufe 1 |
| R3 | — | Relais | Kühlerlüfterrelais, Stufe 2 |
| R4 | — | Relais | Anlasserrelais |
| R5 | — | Relais | Hupenrelais |
| R6 | — | Relais | Glühkerzenrelais |
| R7 | — | Relais | Relais Klimakompressor |
| R8 | — | Relais | Relais Scheinwerferwaschanlage |
| F33 | 5 A | Mini-Sicherung | Diagnoseanschluss (OBD-II) |
| F34 | 5 A | Mini-Sicherung | Elektronik Verteilerkasten Motorraum |
| F35 | — | Leerer Steckplatz | Nicht belegt |
| F36 | — | Leerer Steckplatz | Nicht belegt |
Weitere Sicherungskästen von Opel/Vauxhall
- Opel/Vauxhall Astra G (1998-2004) · Sicherungskasten im Armaturenbrett
- Opel/Vauxhall Astra H (2004-2010) · Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum
- Opel/Vauxhall Astra J (2009-2015) · Sicherungskasten im Laderaum
- Opel/Vauxhall Astra J (2009-2015) · Sicherungskasten im Motorraum
- Opel/Vauxhall Corsa D (2006-2014) · Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum
- Opel/Vauxhall Insignia A (2008-2017) · Sicherungskasten im Armaturenbrett
- Opel/Vauxhall Mokka (2012-2019) · Sicherungskasten im Armaturenbrett
- Opel/Vauxhall Vivaro A / Renault Trafic II (2001-2014) · Sicherungskasten im Armaturenbrett (linke Seite, unter dem Lenkrad)