Audi A6 (C7) 2011-2018
Dashboard fuse box (driver side) · Audi
Legend:Mini fuseStandard fuseMaxi fuseRelay
Colour by rating:5 A7 A10 A15 A20 A25 A30 A40 A
Location
The dashboard fuse box is on the driver's side, behind a removable trim panel to the left of the pedals. Turn the two fasteners and fold the panel down to reach the fuses.
Advertisement728 × 90
| No. | Amps | Type | Protected circuit |
|---|---|---|---|
| F1 | 10 A | Mini fuse | Instrument cluster |
| F2 | 5 A | Mini fuse | Rain/light sensor |
| F3 | 10 A | Mini fuse | Infotainment system (MMI) |
| F4 | 15 A | Mini fuse | Driver's door control unit |
| F5 | 15 A | Mini fuse | Front passenger door control unit |
| F6 | 10 A | Mini fuse | Rear left door control unit |
| F7 | 10 A | Mini fuse | Rear right door control unit |
| F8 | 5 A | Mini fuse | Air suspension control unit |
| F9 | 5 A | Mini fuse | Steering column electronics switch module |
| F10 | 10 A | Mini fuse | Rear view camera |
| F11 | 5 A | Mini fuse | Parking aid (sensors) |
| F12 | 10 A | Mini fuse | Driver assistance camera (front) |
| F13 | 15 A | Mini fuse | Heated windshield washer nozzles |
| F14 | 10 A | Mini fuse | Heated door mirrors |
| F15 | 5 A | Mini fuse | Light switch / dimmer |
| F16 | 10 A | Mini fuse | Hazard warning switch |
| F17 | 5 A | Mini fuse | Interior lighting |
| F18 | 10 A | Mini fuse | Glovebox light and lock |
| F19 | 20 A | Standard fuse | Front wiper motor |
| F20 | 15 A | Mini fuse | Rear wiper motor |
| F21 | 30 A | Standard fuse | Heated rear window |
| F22 | 20 A | Standard fuse | Driver's seat heating and ventilation |
| F23 | 20 A | Standard fuse | Front passenger seat heating and ventilation |
| F24 | 10 A | Mini fuse | Sunroof control unit |
| F25 | 5 A | Mini fuse | Air conditioning control panel |
| F26 | 10 A | Mini fuse | Blower motor control (final stage) |
| F27 | 5 A | Mini fuse | Tire pressure monitoring system |
| F28 | 10 A | Mini fuse | Trailer module |
| F29 | 15 A | Mini fuse | Fuel door release / lock |
| F30 | 5 A | Mini fuse | Lane assist camera module |
| F31 | 10 A | Mini fuse | Steering wheel heating |
| F32 | 5 A | Mini fuse | Adaptive cruise control module |
| F33 | 10 A | Mini fuse | Night vision assist module |
| F34 | 5 A | Mini fuse | Interior monitoring / alarm sensors |
| F35 | 5 A | Mini fuse | Rear lid (trunk) control unit |
| F36 | 10 A | Mini fuse | Power trunk/tailgate motor control |
| F37 | 5 A | Mini fuse | Interior air quality / sunlight sensor |
| F38 | 10 A | Mini fuse | Ambient lighting control unit |
| F39 | 5 A | Mini fuse | Head-up display |
| F40 | — | Empty slot | Not used |
| F41 | — | Empty slot | Not used |
| F42 | 10 A | Mini fuse | Virtual cockpit instrument display |
| F43 | 5 A | Mini fuse | Keyless entry control unit |
| F44 | — | Empty slot | Not used |
Other Audi fuse boxes
- Audi A3 (8P) (2003-2012) · Dashboard fuse box (driver side)
- Audi A3 (8V) (2012-2020) · Dashboard fuse box (driver side)
- Audi A4 (B7) (2004-2008) · Dashboard fuse box (left end panel)
- Audi A4 (B9) (2015-2023) · Driver's side dashboard fuse box
- Audi A4 B8 (2008-2015) · Dashboard fuse box (driver side end panel)
- Audi A5 (8T) (2007-2016) · Dashboard fuse box (driver side)
- Audi A6 (C5) (1997-2004) · Dashboard fuse box (left end panel)
- Audi A6 (C6) (2004-2011) · Dashboard fuse box (left end panel)
- Audi Q5 (8R) (2008-2017) · Dashboard fuse box (driver's side)
- Audi Q7 (4L) (2006-2015) · Dashboard fuse box (driver side, behind kick panel)